
Enrouleurs simples

Enrouleurs simples
ENROULEURS AUTOMATIQUES | ||||
Enrouleurs porte-à-faux | Enrouleur sur bâti | |||
LU | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
V | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
Tech. | Automatique à barillet – T-Win | |||
Tens. | Suivant le produit |
03Enrouleurs petites bobines
ENROULEURS PETITE BOBINES | ||||
Nb axes | 2 axes | 3 axes | 4 axes | |
LU | < 300 mm | < 1000 mm | > 4000 mm | |
Ø | < 1200 mm | < 1200 mm | < 1500 mm | |
V | < 300 m/min | < 500 m/min | < 100 m/min | |
Tech. | Automatique à barillet – T-Win | |||
Tens. | Suivant le produit |
REBOBINADORES AUTOMATICOS | ||||
Rebobinador con carga lateral | Rebobinador sobre bastidor | |||
Anchura | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
Velocidad | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
Técnica | Automatic turret – T-Win | |||
Tensión | Según el producto |
03Pequeñas bobinas
REBOBINADORA PEQUENAS BOBINAS | ||||
N° ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | |
Anchura | < 300 mm | < 1000 mm | > 4000 mm | |
Ø | < 1200 mm | < 1200 mm | < 1500 mm | |
Velocidad | < 300 m/min | < 500 m/min | < 100 m/min | |
Técnica | Automatic turret – T-Win | |||
Tensión | Según el producto |
ENROULEURS AUTOMATIQUES | ||||
Enrouleurs porte-à-faux | Enrouleur sur bâti | |||
LU | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
V | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
Tech. | Automatique à barillet – T-Win | |||
Tens. | Suivant le produit |