01
Automático con carga lateral
02
Automático sobre bastidor
REBOBINADORES AUTOMATICOS | ||||
Rebobinador con carga lateral | Rebobinador sobre bastidor | |||
Anchura | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
Velocidad | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
Técnica | Automatic turret – T-Win | |||
Tensión | Según el producto |
REBOBINADORA PEQUENAS BOBINAS | ||||
N° ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | |
Anchura | < 300 mm | < 1000 mm | > 4000 mm | |
Ø | < 1200 mm | < 1200 mm | < 1500 mm | |
Velocidad | < 300 m/min | < 500 m/min | < 100 m/min | |
Técnica | Automatic turret – T-Win | |||
Tensión | Según el producto |
04
Rebobinadora con carga lateral
05
Rebobinadora sobre bastidor